Dettagli:
|
Peso: | 250 g | Dimensioni: | Lunghezza 70mmx Larghezza 35mmx Altezza 400mm |
---|---|---|---|
Visualizzazione: | schermo LCD | Ripetibilità: | < 1% |
Materiale del caso: | Materiale ABS | Sensori supportati: | Sensore di combustione catalitica, sensore elettrochimico (a seconda del sensore) |
Classe di protezione: | Protezione IP65 | Ambiente di stoccaggio: | -40°C~60°C |
Gas di rilevazione: | gas combustibile, ossigeno, solfuro di idrogeno, monossido di carbonio (può essere personalizzato) | Metodo di campionamento: | DIFFUSO |
Errore di indicazione: | ≤ ± 5%FS | Tempo di risposta: | T<30s (a seconda del sensore) |
Tempo di recupero: | ≤ 30s (a seconda del sensore) | Batteria: | Capacità della batteria al litio 1800 mAh |
Modalità di allarme: | suono e luce, luce, vibrazione | Impostazioni dell'allarme: combustibile: | Valore di allarme basso 20%LEL Valore di allarme alto 50%LEL |
Impostazione del punto di allarme: ossigeno: | Alerta bassa 19,5%VOL Alerta alta 23,5%VOL | Impostazione del punto di allarme: solfuro di idrogeno: | Valore di allarme basso 10 ppm Valore di allarme alto 35 ppm |
Impostazione del punto di allarme: monossido di carbonio: | valore di allarme basso 50 ppm valore di allarme alto 150 ppm | ||
Evidenziare: | Detettore di monossido di carbonio a schermo LCD,Alarme per il monossido di carbonio IP65,Rivelatore del monossido di carbonio dell'ABS |
Ossigeno, combustibile, solfuro di idrogeno, monossido di carbonio quattro in un rivelatore di gas
Parametro | Dettaglio |
---|---|
Calibrazione | Calibrazione a due punti |
Pressione ambientale | Pressione atmosferica normale (101,325 kPa) |
Impostazione del punto di allarme | Combustibile: basso valore di allarme 20%LEL, alto valore di allarme 50%LEL; ossigeno: basso valore di allarme 19,5%VOL, alto valore di allarme 23,5%VOL; solfuro di idrogeno: basso valore di allarme 10ppm, alto valore di allarme 35ppm;Valore di allarme basso per il monossido di carbonio 50 ppm, Valore di allarme elevato 150 ppm; |
Materiale del caso | Materiale ABS |
Principio di rilevamento | Principio di combustione catalitica, principio elettrochimica |
Errore di indicazione | ≤ ± 5%FS |
Tempo di risposta | T<30s (a seconda del sensore) |
Caricabatterie | Caricabatterie veloci USB ad alta corrente 5V1A Compatibile con caricabatterie telefoniche USB universali |
Modello di prodotto | ABH841 |
Registro dei dati | Non supportato |
L'ABH841 è dotato di una batteria con una capacità di 1800 mAh, quindi può essere utilizzato per più di 10 ore una volta completamente caricato.Ha anche un caricabatterie veloce USB ad alta corrente 5V1A Compatibile con il caricabatterie universale USB per il telefono per una facile ricaricaInoltre, è leggero e pesa solo 250 g.
L'ABH841 è progettato per rilevare il fuoco e il fumo attraverso il principio di combustione catalitica e il principio elettrochimica.Il sensore di combustione catalitica e il sensore elettrochimico sono supportati a seconda dei sensoriQuesto dispositivo vi avviserà di ogni potenziale pericolo prima che diventi troppo grave.
Il rilevatore di fumo di incendio sarà confezionato e spedito come segue:
Q1: Qual è il nome del rilevatore di fumo?
R1: Il nome del rilevatore di fumo è China International AI Expo.
D2: Qual è il numero di modello del rilevatore di fumo?
R2: Il numero di modello del rilevatore di fumo è ABH841.
Q3: Dove è prodotto il rilevatore di fumo?
R3: Il rilevatore di fumo è prodotto in Cina.
D4: Quali sono le caratteristiche del rilevatore di fumo?
R4: Il rilevatore di fumo di incendio ha un tempo di risposta veloce, un'ampia gamma di rilevamento e un basso consumo energetico.
Q5: Come installare il rilevatore di fumo?
R5: è consigliabile leggere attentamente il manuale d'uso per le istruzioni di installazione.Assicurarsi che il rilevatore sia montato correttamente e saldamente al soffitto o al muro.
Persona di contatto: Mr. Hui Sheng
Telefono: +86 18660407019
Fax: 86-0531-6672-2545